7 990,00 zł
Artera Solus to urządzenie typu “all-in-one”, czyli wielozadaniowy zestaw hi-fi umieszczony w jednym eleganckim i wyrafinowanym „opakowaniu”. Zawiera w sobie transport CD, przetwornik DAC, przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy oraz oferuje rozbudowane opcje łączności, w tym Bluetooth.
Seria urządzeń Artera łączy w sobie zalety, które sprawiły, że Quad stał się jedną z najpopularniejszych brytyjskich marek hi-fi od wielu dziesięcioleci, a wszystko to dzięki świeżemu wzornictwu przemysłowemu i najnowszym zaawansowanym technologiom audio. Sercem Solusa jest 32-bitowy ośmiokanałowy hybrydowy układ z przetwornikiem Delta-Sigma ESS Sabre32 9018, uważany przez wielu za najlepszy układ przetwornika cyfrowo-analogowego dostępny obecnie dla dźwięku stereo.
Ogólnie: | CD Player, DAC, Pre-Amp, Integrated amplifier and Bluetooth Connectivity |
Kluczowe cechy | DSD (up to DSD256 Compatible) BIuetooth (aptX) |
Obsługiwane formaty audio | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AACHE, AAC+, DSD64, DSD128, DSD256 |
DAC | ESS ES9018 32bit DAC |
Wejście USB | USB B (PC / MAC) |
Wejścia cyfrowe | 2 x Optical TOSI ink, 2 x RCA(DIG1, DIG2) |
Wyjścia cyfrowe | 1 x Optical TOSI ink, 1 x RCA (DIG) |
Wejścia analogowe | 2 x RCA (AUX1, AUX2) |
Wyjścia analogowe | 2 x RCA, 2 x Balanced XLR, 6.3mm Headphone Jack |
Wyjścia głośnikowe | 2 x Speaker Binding Post Terminals |
Zakres samplingu dla USB B | 44.1 kHz, 48kHz, 88.2 kHz, %kHz, 1 76.4kHz, 192kHz, 384kHz |
Zakres samplingu dla wejść/wyjść cyfrowych | 44.1 -192kHz |
Zużycie energii w trybie stand-by | <0.5W |
Sekcja Przedwzmacniacza | |
Poziom wyjściowy (1 kHz) | 0 – 4 Vrms (Pre Outputs) 0 – 8 Vrms (Balanced Outputs) |
Częstotliwość przenoszenia | 20Hz-20kHz, 1 kHz (± 0.2dB) |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0.002% (20Hz-20kHz) |
Stosunek sygnału do szumu | > 103dB (1 kHz) > 11 0dB (A Weighted, 1 kHz) |
Separacja kanałów | > 1 00dB (1 kHz) |
Sekcja wzmacniacza mocy | |
Moc wyjściowa | 2 x 75W (8(2) |
Pasmo przenoszenia | ± 0.5dB (20Hz-20kHz, 1 kHz) |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <0.009% (1 OW 20Hz-20kHz) |
Stosunek sygnału do szumu | > 100dB (A Weighted,ref.75W) |
Separacja kanałów | >82dB (A Weighted,ref.1 W) |
Zakres dynamiki A-wtd | 98dB |
Zasilanie | 230V-50-60Hz |
Wymiary | 320 x 320 x 105mm |
Waga bez opakowania | 11.84kg |
Marka |
---|