
Serdecznie zapraszamy na prezentację zestawu odtwarzacz + wzmacniacz firmy ESOTERIC
Odtwarzacz SACD/DVD: Model DV-60
Urządzenie to zapewnia lepsze osiągi i jest wyposażone w nowo opracowany mechanizm napędu „VOSP” firmy Esoteric. DV-60 stosuje zaawansowaną technologię odczytu produktów serii “X” i unikatową technologię konwersji do góry odziedziczoną po poprzedniku – DV-50/DV-50S. Ulepszenia tych technologii to również możliwość konwersji sygnału PCM do DSD!
Więcej informacji można uzyskać na tej stronie: kliknij tutaj
Wyjście video | Wyjście S-Video (S1/S2) | Y (luminancja) – Poziom wyjścia: 1Vp-p(75omów) |
---|---|---|
C (kolor) – Poziom wyjścia: 286mVp-p (75omów) | ||
Gniazdo: S-VIDEO | ||
Wyjście video | Poziom wyjścia: 1Vp-p (75omów) | |
Gniazdo: RCA | ||
Wyjście komponentowe video (Y,PB,PR) | Y-Poziom wyjścia: 1Vp-p (75omów) | |
PB, PR-Poziom wyjścia: 0.7Vp-p (75omów) | ||
Gniazda: RCA | ||
Wyjście video D1/D2 (Y,PB,PR) | Y-Poziom wyjścia: 1Vp-p (75omów) | |
PB, PR-Poziom wyjścia: 0.7Vp-p(75omów) | ||
Gniazdo: terminal D | ||
wyjście HDMI | Gniazdo: HDMI 19pin (wersja 1.1) | |
Wyjście audio (Audio analogowe) | Gniazda | Gniazda XLR (dwukanałowe) ×1 Gniazda RCA (dwukanałowe) ×1 Gniazda RCA (5.1channel) ×1 |
Maksymalny poziom wyjścia (1kHz, pełna skala) | RCA: 2.2Vrms±0.1V/10kohms XLR: 2.2Vrms±0.1V/10kohms |
|
Pasmo przenoszenia | 5Hz do 88kHz (DVD-Audio) | |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | 130dB | |
Zakres dynamiczny | 107dB | |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | 0.002% | |
Dekodowane formaty | DTS, DTS 96/24, Dolby Digital PCM 44.1kHz to 192kHz/16bit to 24bit, DSD |
|
Wyjście audio (Audio cyfrowe) | OPTICAL | Cyfrowe gniazdo optyczne ×1 |
COAXIAL | Gniazdo RCA ×1 | |
Format wejścia Word Synchronization | Gniazdo | BNC |
Poziom wejścia | TTL level/75omów | |
Ogólne | Zasilanie | 230V 50Hz, prąd przemienny 120V 60Hz, prąd przemienny 220V 60Hz, prąd przemienny |
Pobór mocy | 28W (w trybie czuwania: 2W) | |
Wymiary zewnętrzne (S×W×G) |
442×149×353 mm (17-3/8×5-7/8×13-7/8 „) |
|
Masa | 14kg (30-7/8lbs) |
Wzmacniacz zintegrowany :Model Al-10
AI-10 wyposażony jest w powszechnie uznany przetwornik C/A firmy ESOTERIC i technologię zegara, aby odtwarzać czysty dźwięk dużej prędkości z wyjątkową rozdzielczością i gęstością. AI-10 zawiera również przetwornik PWM TI (Texas Instruments), który posiada wspaniałą korekcję błędu dla przetwarzania sygnału PWM. AI-10 posiada bardzo wydajne możliwości napędzania głośników i bardzo wysoką rozdzielczość dzięki temu posiada możliwość bezpośredniego wzmocnienia cyfrowego na całej ścieżce sygnału.
Więcej informacji można uzyskać na tej stronie: kliknij tutaj
Cyfrowe terminale wejścia | Format wejście | linear PCM (44.1kHz do 192kHz,16bit do 24bit), DSD (po aktualizacji sprzętowej (za opłatą)) |
---|---|---|
Gniazdo koaksjalne | RCA ×1 | |
Gniazdo cyfrowe | OPTICAL ×1 | |
Terminale i.LINK (AUDIO) (4 pin ×1, 6 pin ×1) będą dostępne po przyszłej aktualizacji sprzętowej (Opcjonalne za dodatkową opłatą). | ||
Sekcja wzmacniacza | Sekcja wzmacniacza | 50W+50W (1kHz/8Ω) 80W+80W (1kHz/4Ω) |
Maksymalna użyteczna moc wyjścia | 4Ω to 16Ω | |
Minimalna impedancja | 4Ω | |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | 0.08% (przy 110W,1kHz,8Ω) | |
Pasmo przenoszenia (COAXIAL, OPTICAL) | 5Hz to 95kHz,3dB (at 1W,8Ω) | |
Stosunek sygnał/szum (COAXIAL, OPTICAL) | Większy niż 110dB (JEITA) | |
Word Clock | Gniazdo | BNC |
Poziom wyjścia | TTL level/75Ω | |
Częstotliwość wyjścia Word Clock | 44.1/88.2/176.4/48/96/192/100 kHz | |
Ogólne | Zasilanie | 230V 50Hz, prąd przemienny 120V 60Hz, prąd przemienny 220V 60Hz, prąd przemienny |
Pobór mocy | 135W | |
Wymiary zewnętrzne (S×W×G) |
442×149×383 mm (17-3/8×5-7/8×15-1/16 „) |
|
Masa | 14.5kg (31-15/16lbs) |
Zdjęcie pochodzi z testu Esoteric w 6Moons: przeczytaj