
GoldenEar BRX – podstawkowe kolumny głośnikowe

Roksan Attessa Integrated Amplifier – Wzmacniacz zintegrowany stereo
Katalog audio
LINN Majik-1 – Wzmacniacz zintegrowany
Testy sprzętu: High Fidelity
cena katalogowa
10990 zł
10990 zł
zakup w salonie
Nie prowadzimy sprzedaży internetowej
brak dodatkowych zdjęć
Cechy i specyfikacja LINN Majik-1 – Wzmacniacz zintegrowany
| Data wprowadzenia do sprzedaży | październik 2007 |
| Typ | wzmacniacz zintegrowany |
| Impedancja wejściowa (liniowe) | 10 kΩ |
| Impedancja wejściowa (Aux) | 100 kΩ |
| Impedancja wejściowa (MM) | 48 kΩ/68 pF |
| Napięcie wejściowe max. (wy. liniowe) | 8,5 V peak, 6 V rms |
| MM phono input | 70 mV peak @ 1 cm/sec 1kHz |
| Napięcie wejściowe | max. (Aux) 4,5 V peak, 3,1 V rms |
| Wejście gramofonowe | +40 dB (x 100)/1 kHz |
| Impedancja wyjściowa (wy. liniowe) | 300 Ω |
| Impedancja wyjściowa (wy. magnetofonowe) | 300 Ω |
| Impedancja wyjściowa (słuchawki) | 11 Ω |
| Napięcie wyjściowe (wy. liniowe) | 8,8 V peak, 6 V rms |
| Napięcie wyjściowe (wy. magnetofonowe) | 8,8 V peak, 6 V rms |
| Headphones | 8.8 V peak, 6 V rms |
| S/N (we. liniowe) | > -120 dB |
| S/N (we. MM) | > 90 dB |
| Dynamika | 120 dB |
| Damping factor | >170 |
| THD | < 0,01% |
| Pasmo przenoszenia pre-amp | 2,5 Hz – 170 kHz (-3 dB) |
| Pasmo przenoszenia power amp | 2,5 Hz – 48 kHz (-3 dB) |
| Pobór mocy standby | 20 W |
| Pobór mocy max. | 300 W |
| Wymiary (HxWxD) | 80 mm x 381 mm x 355 m |
| Waga | 4,9 kg |
Recenzje, testy i dodatkowe informacje
brak recenzji







